奔驰发动机型号大全表图解_详细介绍不同车型发动机型号及参数对比
最佳答案
奔驰发动机型号大全表图解(详细介绍不同车型发动机型号及参数对比)
奔驰是全球著名的豪华汽车品牌,其发动机技术一直处于行业领先地位。随着科技的不断进步,奔驰的发动机也在不断更新换代,不同车型搭载的发动机型号也不尽相同。本文将为大家介绍奔驰各款车型搭载的发动机型号及其参数对比,让大家更好地了解奔驰的发动机技术。
一、奔驰**车型发动机型号大全表
1. A 160发动机型号:M 166 E 16 ML
2. A 180发动机型号:M 270 DE 16 AL
3. A 200发动机型号:M 270 DE 16 AL
4. A 220发动机型号:M 270 DE 20 AL
5. A 250发动机型号:M 270 DE 20 AL
6. A 45 AMG发动机型号:M 133 DE 20 AL
从上表中可以看出,**车型搭载的发动机型号主要是M系列,其中A 45 AMG搭载的M 133 DE 20 AL发动机是最为强劲的一款,最大功率可达381马力。
二、奔驰C级车型发动机型号大全表
1. C 180发动机型号:M 274 DE 16 AL
2. C 200发动机型号:M 274 DE 20 AL
3. C 220发动机型号:OM 654 DE 20 LA
4. C 300发动机型号:M 264 DE 20 AL
5. C 43 AMG发动机型号:M 276 DE 30 AL
6. C 63 AMG发动机型号:M 177 DE 40 AL
从上表中可以看出,C级车型搭载的发动机型号相对**车型更加丰富,其中C 63 AMG搭载的M 177 DE 40 AL发动机是最为强劲的一款,最大功率可达503马力。
三、奔驰E级车型发动机型号大全表
1. E 200发动机型号:M 264 DE 20 AL
2. E 300发动机型号:M 264 DE 20 AL
3. E 350发动机型号:M 264 DE 30 AL
4. E 450发动机型号:M 256 DE 30 AL
5. E 53 AMG发动机型号:M 256 DE 30 AL
6. E 63 AMG发动机型号:M 177 DE 40 AL
从上表中可以看出,E级车型搭载的发动机型号相对C级车型更加高端,其中E 63 AMG搭载的M 177 DE 40 AL发动机是最为强劲的一款,最大功率可达603马力。
四、奔驰S级车型发动机型号大全表
1. S 350发动机型号:OM 656 DE 30 LA
2. S 450发动机型号:M 256 DE 30 AL
3. S 500发动机型号:M 176 DE 50 AL
4. S 560发动机型号:M 176 DE 40 AL
5. S 63 AMG发动机型号:M 177 DE 40 AL
6. S 65 AMG发动机型号:M 279 DE 60 AL
从上表中可以看出,S级车型搭载的发动机型号相对E级车型更加高端,其中S 65 AMG搭载的M 279 DE 60 AL发动机是最为强劲的一款,最大功率可达621马力。
五、奔驰GLC车型发动机型号大全表
1. GLC 200发动机型号:M 264 DE 20 AL
2. GLC 300发动机型号:M 264 DE 20 AL
3. GLC 350发动机型号:M 264 DE 30 AL
4. GLC 43 AMG发动机型号:M 276 DE 30 AL
5. GLC 63 AMG发动机型号:M 177 DE 40 AL
从上表中可以看出,GLC车型搭载的发动机型号相对S级车型更加中端,其中GLC 63 AMG搭载的M 177 DE 40 AL发动机是最为强劲的一款,最大功率可达503马力。
六、奔驰GLE车型发动机型号大全表
1. GLE 350发动机型号:M 264 DE 30 AL
2. GLE 450发动机型号:M 256 DE 30 AL
3. GLE 53 AMG发动机型号:M 256 DE 30 AL
4. GLE 63 AMG发动机型号:M 177 DE 40 AL
从上表中可以看出,GLE车型搭载的发动机型号相对GLC车型更加高端,其中GLE 63 AMG搭载的M 177 DE 40 AL发动机是最为强劲的一款,最大功率可达603马力。
七、总结
通过以上对不同车型奔驰发动机型号及参数对比的介绍,我们可以看出,奔驰的发动机技术一直处于行业领先地位,不同车型搭载的发动机型号也有所不同。在选择购买奔驰车型时,我们可以根据自己的需求和预算来选择适合自己的车型。